Destinations ne Necessitant pas de Visa Avec un Passeport de la Dominique
Une liste avec tous les pays dans les Caraïbes, en Asie, à l’Amérique latine, en Afrique et Europe auxquels les personnes avec un passeport de la Dominique peuvent entrer sans visa, avec visa ou carte à l’arrivée et, la durée maximale de séjour accordée aux personnes avec cette nationalité.
Vous trouverez ci-dessous une liste de pays où vous pouvez vous rendre sans visa si vous voyagez avec votre passeport de la Dominique.
| Pays ou territoire | Entrée sans visa | Visa / Permis délivré à l'arrivée | Durée du séjour / Information |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Andorre | √ | ||
| Antigua-et-Barbuda | √ | ||
| Argentine | √ | 30 jours | |
| Arménie | √ | 120 jours disponibles à l'arrivée à l'aéroport international de Zvartnots ou avant de voyager en ligne | |
| Australie et territoires | √ | e-Visa / Peut postuler en ligne | |
| L'Autriche | √ | 90 jours | |
| Bahamas | √ | 3 mois | |
| Bahrein | √ | e-Visa | |
| Bangladesh | √ | 30 jours (non disponible à tous les points d'entrée) | |
| Barbade | √ | ||
| Biélorussie | √ | 30 jours, doit arriver par l'aéroport international de Minsk | |
| Belgique | √ | 90 jours | |
| Belize | √ | ||
| Bénin | √ | e-Visa | |
| Bolivie | √ | 90 jours | |
| Bosnie Herzégovine | √ | 90 jours | |
| Botswana | √ | 90 jours au cours d'une année | |
| Brésil | √ | 90 jours sur une période de 180 jours | |
| Bulgarie | √ | 90 jours sur une période de 180 jours | |
| Cambodge | √ | Visa de 30 jours est également disponible en ligne | |
| Cap-Vert | √ | Non disponible à tous les points d'entrée | |
| Chine | Visa gratuit pour les détenteurs de passeports ordinaires à annoncer prochainement. | ||
| Colombie | √ | 90 jours - prolongation possible jusqu'à 180 jours dans une période d'un an | |
| Les Comores | √ | ||
| Costa Rica | √ | 30 jours | |
| Croatie | √ | 90 jours sur une période de 180 jours | |
| Cuba | √ | 28 jours | |
| Chypre | √ | 90 jours sur une période de 180 jours | |
| République Tchèque | √ | 90 jours | |
| Danemark | √ | 90 jours | |
| Djibouti | √ | Non disponible à tous les points d'entrée | |
| République Dominicaine | √ | ||
| Équateur | √ | 90 jours | |
| Egypte | √ | 15 jours | |
| Estonie | √ | 90 jours | |
| Fidji | √ | 4 mois | |
| Finlande | √ | 90 jours | |
| France | √ | 90 jours | |
| Gabon | √ | e-Visa (doit arriver par l'aéroport international de Libreville) | |
| Gambie | √ | 90 jours | |
| Géorgie | √ | e-Visa | |
| Allemagne | √ | 90 jours | |
| Grèce | √ | 90 jours | |
| Grenade | √ | ||
| Guinée Bissau | √ | 90 jours | |
| Guyane | √ | ||
| Haïti | √ | 3 mois | |
| Hongrie | √ | 90 jours | |
| Islande | √ | 90 jours | |
| Inde | √ | Visa électronique / 60 jours (les titulaires du visa électronique doivent arriver par 24 aéroports désignés ou 3 ports maritimes désignés) | |
| Indonésie | √ | 30 jours | |
| Iran | √ | 15 jours | |
| Irlande | √ | ||
| Israël | √ | 3 mois | |
| Italie | √ | 90 jours | |
| Jamaïque | √ | ||
| Jordan | √ | Conditions applicables Non disponible à tous les points d'entrée | |
| Kenya | √ | 90 jours | |
| Kirghizistan | √ | e-Visa | |
| Laos | √ | 30 jours Non disponible à tous les points d'entrée | |
| Lettonie | √ | 90 jours | |
| Lesotho | √ | 90 jours | |
| Liechtenstein | √ | 90 jours | |
| Lituanie | √ | 90 jours | |
| Luxembourg | √ | 90 jours | |
| Madagascar | √ | 90 jours | |
| Malawi | √ | 90 jours | |
| Malaisie | √ | 30 jours | |
| Maldives | √ | 30 jours | |
| Malte | √ | 90 jours | |
| Mauritanie | √ | Disponible à l'aéroport international de Nouakchott – Oumtounsy | |
| Maurice | √ | 90 jours | |
| Micronésie | √ | 30 jours | |
| Monaco | √ | 90 jours | |
| Monténégro | √ | 90 jours | |
| Mozambique | √ | 30 jours Conditions applicables | |
| Népal | √ | 90 jours | |
| Pays-Bas | √ | 90 jours | |
| Antilles néerlandaises | √ | 90 jours | |
| Nicaragua | √ | 90 jours | |
| Norvège | √ | 90 jours | |
| Palau | √ | 30 jours | |
| Panama | √ | ||
| Pérou | √ | jusqu'à 183 jours | |
| Philippines | √ | 30 jours | |
| Pologne | √ | 90 jours | |
| Le Portugal | √ | 90 jours | |
| Qatar | √ | e-Visa | |
| Roumanie | √ | 90 jours sur une période de 180 jours | |
| Russie | √ | 90 jours | |
| Rwanda | √ | 30 jours / e-Visa | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | √ | ||
| Sainte-Lucie | √ | ||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | √ | ||
| Samoa | √ | Permis d'entrée à l'arrivée 60 jours | |
| Saint Marin | √ | ||
| Les Seychelles | √ | Permis de visiteur à l'arrivée 3 mois | |
| Singapour | √ | 30 jours | |
| Slovaquie | √ | 90 jours | |
| La Slovénie | √ | 90 jours | |
| Îles Salomon | √ | Permis de visiteur à l'arrivée 3 mois | |
| Somalie | √ | 30 jours, doit contenir une lettre d'invitation au moins 2 jours avant l'arrivée | |
| Afrique du Sud | Visa gratuit à annoncer bientôt | ||
| Corée du Sud | √ | 90 jours | |
| Espagne | √ | 90 jours | |
| Sri Lanka | √ | e-Visa / 30 jours | |
| Suriname | √ | ||
| Swaziland | √ | 30 jours | |
| Suède | √ | 90 jours | |
| Suisse | √ | 90 jours | |
| São Tomé et Príncipe | Visa est obtenu en ligne | ||
| Tanzanie | √ | 90 jours | |
| Timor-Leste | √ | 30 jours Non disponible à tous les points d'entrée | |
| Aller | √ | 7 jours | |
| Tonga | √ | 31 jours | |
| Trinité-et-Tobago | √ | ||
| Tunisie | √ | 3 mois | |
| Dinde | √ | 90 jours / e-Visa | |
| Tuvalu | √ | 1 mois | |
| Ouganda | √ | Déterminé au port d'entrée / Peut postuler en ligne | |
| Ukraine | √ | 15 jours à des fins commerciales ou touristiques, disponibles aux aéroports de Kiev Boryspil, de Kiev (Zhuliany) et d'Odessa | |
| Emirats Arabes Unis | e-Visa / Visa gratuit bientôt annoncé | ||
| Royaume-Uni | √ | 6 mois | |
| Uruguay | √ | 90 jours | |
| Vanuatu | √ | 90 jours | |
| Cité du Vatican | √ | ||
| Venezuela | √ | 90 jours | |
| Vietnam | √ | Visa convenu à l'avance obtenu en ligne par des agences de voyages disponibles aux aéroports de Hanoi, Ho Chi Minh Ville ou Da Nang; Phú Quốc sans visa pour un maximum de 30 jours | |
| Zambie | √ | 90 jours comme touristes ou 30 jours pour affaires | |
| Zimbabwe | √ | e-Visa | |
| Territoires dépendants et autonomes | |||
| CHINE | |||
| Hong Kong | √ | 90 jours | |
| Macao | √ | ||
| DANEMARK | |||
| Îles Féroé | √ | ||
| Groenland | √ | ||
| FRANCE | |||
| Guinée Française | √ | ||
| Polynésie française | √ | ||
| Antilles Françaises | √ | Comprend les départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique et les collectivités d'outre-mer de Saint Barthélemy et de Saint Martin | |
| Mayotte | √ | ||
| Nouvelle Calédonie | √ | ||
| Réunion | √ | ||
| Saint Pierre et Miquelon | √ | ||
| Wallis et Futuna | √ | ||
| NOUVELLE-ZÉLANDE | |||
| Les Îles Cook | √ | 31 jours | |
| Niue | √ | 30 jours | |
| ROYAUME-UNI | |||
| Akrotiri et Dhekelia | √ | Permis de séjour supérieur à 28 jours par période de 12 mois | |
| Anguilla | √ | Les titulaires d'un visa valide délivré par le Royaume-Uni n'ont pas besoin de visa | |
| Bermudes | √ | ||
| Îles Vierges britanniques | √ | ||
| Îles Caïmans | √ | ||
| Gibraltar | √ | ||
| Montserrat | √ | ||
| Îles Pitcairn | √ | 14 jours sans visa | |
| Sainte Hélène | √ | Pass visiteur accordé à l'arrivée, valable pour les 4/10/21/60/90 jours | |
| Îles Turques-et-Caïques | √ | Les titulaires d’un visa valide délivré par le Canada, le Royaume-Uni ou les États-Unis n’ont pas besoin de visa pour une durée maximale de 90 jours. | |
Les visas électroniques des EAU peuvent être obtenus via www.ednrd.ae . Les compagnies aériennes peuvent vérifier la validité d'un visa électronique sur le même site en cliquant sur "Interroger l'application DNRD".
L'information est à jour en septembre 2018