Destinations ne Necessitant pas de Visa Avec un Passeport de Saint Kitts et Nevis

Une liste avec tous les pays dans les Caraïbes, en Asie, à l’Amérique latine, en Afrique et Europe auxquels les personnes avec un passeport de Saint Kitts et Nevis peuvent entrer sans visa, avec visa ou carte à l’arrivée et, la durée maximale de séjour accordée aux personnes avec cette nationalité.
Pays ou Territoire | Entrée sans visa | Visa ou carte à l’arrivée | Durée maximale de séjour |
---|---|---|---|
Allemagne | √ | 90 jours | |
Anguilla | √ | 3 mois | |
Antigua & Barbuda | √ | 6 mois | |
Aruba | √ | 30 jours | |
Autriche | √ | 3 mois | |
Bahamas | √ | 3 mois | |
Barbade | √ | 6 mois | |
Belgique | √ | 90 jours | |
Bélize | √ | 1 mois | |
Bermudes | √ | 6 mois | |
Bonaire | √ | 3 mois | |
Bulgarie | √ | 90 jours | |
Cambodge | √ | 30 jours | |
Cap Vert | √ | non précisé | |
Cayman (Iles) | √ | 6 mois | |
Chili | 90 jours | ||
Chine * | √ | des conditions supplémentaires s’appliquent (1-3 mois) ** | |
Colombie | √ | 90 jours | |
Comores | √ | non défini | |
Cook (Iles) | √ | 31 jours | |
Costa Rica | √ | 30 jours | |
Cuba | √ | 27 jours | |
Curaçao | √ | 3 mois | |
Croatie | √ | 90 jours | |
Chypres | √ | 90 jours | |
Danemark | √ | 90 jours | |
Djibouti | √ | 1 mois | |
Dominique | √ | 6 mois | |
Egypte | √ | 30 jours | |
Espagne | √ | 3 mois | |
Salvador | √ | 3 mois | |
Estonie | √ | 90 jours | |
Ethiopie | √ | non précisé | |
Fiji | √ | 4 mois | |
Finlande | √ | 90 jours | |
France | √ | 3 mois | |
Gambie | √ | Non précisé | |
Géorgie | √ | jusqu’à 360 jours | |
Gibraltar | √ | 6 mois | |
Grèce | √ | 3 mois | |
Grenade | √ | 6 mois | |
Guadeloupe | √ | 3 mois | |
Guatemala | √ | 90 jours | |
Guernesey | √ | 6 mois | |
Guyane | √ | 6 mois | |
Guyane Française | √ | 3 mois | |
Haïti | √ | 3 mois | |
Honduras | √ | 3 mois | |
Hong Kong | √ | 3 mois | |
Hongrie | √ | 90 jours | |
Iles Vierges Britanniques | √ | 6 mois | |
Islande | √ | 3 mois | |
Iran | √ | 15 jours | |
Iraq | √ | non précisé | |
Irlande | √ | non précisé | |
Isle of Man | √ | 6 mois | |
Israël | √ | 3 mois | |
Italie | √ | 90 jours | |
Jamaïque | √ | non précisé | |
Jersey | √ | 6 mois | |
Jordanie | √ | non précisé | |
Kenya | √ | 3 mois | |
Corée | √ | 3 mois | |
Kiribati | √ | 30 jours | |
Kuwait | √ | 1 mois | |
Laos | √ | 30 jours | |
Lettonie | √ | 90 jours | |
Lesotho | √ | 90 jours | |
Les Saintes | √ | 15 jours | |
Liechtenstein | √ | non précisé | |
Lituanie | √ | 90 jours | |
Luxembourg | √ | 3 mois | |
Macao | √ | 30 jours | |
Macédoine | √ | 90 jours | |
Madagascar | √ | 90 jours | |
Malawi | √ | 90 jours | |
Malaisie | √ | 1 mois | |
Maldives | √ | 30 jours | |
Malte | √ | 90 jours | |
Marie Galante | √ | 3 mois | |
Martinique | √ | 3 mois | |
Maurice | √ | 60 jours | |
Micronésie | √ | 30 jours | |
Montserrat | √ | 3 mois | |
Mozambique | √ | 30 jours | |
Népal | √ | 90 jours | |
Pays Bas | √ | 90 jours | |
Nouvelle Calédonie | √ | 3 mois | |
Nicaragua | √ | 90 jours | |
Norvège | √ | 3 mois | |
Niue | √ | 30 jours | |
Nauru | √ | selon les détails du vol | |
Plau (Iles) | √ | 30 jours | |
Panama | √ | 180 jours | |
Pérou | √ | 183 jours | |
Philippines | √ | 21 jours | |
Pologne | √ | 90 jours | |
Portugal | √ | 90 jours | |
Polynésie Française | √ | 3 mois | |
République Dominicaine | √ | 30 jours | |
République Tchèque | √ | 3 mois | |
Roumanie | √ | 90 jours | |
Royaume Uni | √ | 6 mois | |
Rwanda * | √ | 30 jours | |
Saba | √ | 90 jours | |
Samoa (Ouest) | √ | 90 jours | |
Sao Tome & Principe | √ | 1 mois | |
Sark | √ | 6 mois | |
Seychelles | √ | 1 mois | |
Sierra Leone | √ | 3 mois | |
Singapour | √ | 30 jours | |
Slovaquie | √ | 90 jours | |
Slovénie | 90 jours | ||
Salomon (Iles) | √ | 3 mois | |
St. Barthélemy | √ | 3 mois | |
St. Eustache | √ | 90 jours | |
St. Hélène | √ | 6 mois | |
St. Kitts-Nevis | √ | Indéfini | |
St. Lucie | √ | 6 semaines | |
St. Maarten | √ | 3 mois | |
St. Vincent & Grenadines | √ | 6 mois | |
Suriname | √ | 90 jours | |
Suède | √ | 3 mois | |
Suisse | √ | 3 mois | |
Syrie | √ | 2 mois | |
Tanzanie | √ | non précisé | |
Thaïlande | √ | 15 jours | |
Togo | √ | 7 jours | |
Tonga | √ | 31 jours | |
Tunisie | √ | 3 mois | |
Turquie | √ | 3 mois | |
Trinidad & Tobago | √ | 6 mois | |
Turks & Caicos | √ | 30 jours | |
Uganda | √ | 1 an | |
United Arab Emirates * | √ | 30 jours | |
Vanuatu | √ | 30 jours | |
Venezuela | √ | 90 jours | |
Zambie | √ | 90 jours |
* Accord préalable requis.
**Accord préalable requis, tel que demande de visa à l’arrivée. En Chine** un visa demandé à l’avance peut être obtenu à l’arrivée. La durée dépendra on du port d’arrivée. Il y a des conditions spécifiques pour la délivrance d’un visa en fonction de l’aéroport d’entrée. Il faut aussi, entre autre :
- Que la compagnie d’aviation envoie par fax tous les documents à l’aéroport d’arrivée
- Un passeport en cours de validité comportant au moins une page blanche
- Deux photos d’identité
- Une lettre d’invitation émise par les autorités chinoises
- Un formulaire confirmant que le visa sera bien délivré à l’arrivée
- Que votre sponsor vous rencontre à l’arrivée
Ces informations sont à jour — septembre 2011 — d’après T.I.M ( Travel Information Manual ), Amsterdam, Pays Bas.