Security and Privacy are Your Rights!

Une liste avec tous les pays dans les Caraïbes, en Asie, à l’Amérique latine, en Afrique et Europe auxquels les personnes avec un passeport de la Dominique peuvent entrer sans visa, avec visa ou carte à l’arrivée et, la durée maximale de séjour accordée aux personnes avec cette nationalité.
Vous trouverez ci-dessous une liste de pays où vous pouvez vous rendre sans visa si vous voyagez avec votre passeport de la Dominique.
| Pays ou Territoire | Entrée sans visa | Visa ou carte à l’arrivée | Durée maximale de séjour |
|---|---|---|---|
| Anguilla | √ | 3 mois | |
| Antigua & Barbuda | √ | 6 mois | |
| Aruba | √ | 30 jours | |
| Bahamas | √ | 3 mois | |
| Barbade | √ | 6 mois | |
| Belize | √ | 1 mois | |
| Bermuda | √ | 6 mois | |
| Bonaire | √ | 3 mois | |
| Cambodge | √ | 30 jours | |
| Cap Vert | √ | non précisé | |
| Chine | √ | des conditions supplémentaires s’appliquent** | |
| Chili | √ | 90 jours | |
| Colombie | √ | 90 jours | |
| Comores | √ | non précisé | |
| Costa Rica | √ | 30 jours | |
| Cuba | √ | 30 jours | |
| Curaçao | √ | 3 mois | |
| Djibouti (République) | √ | 1 mois | |
| Dominique | √ | illimité | |
| République Dominicaine | √ | 30 jours | |
| Egypte | √ | 30 jours | |
| Ethiopie | √ | non précisé | |
| Fiji | √ | 4 mois | |
| Gambie | √ | 30 jours | |
| Géorgie | √ | 90 jours | |
| Gibraltar | √ | 6 mois | |
| Grenade | √ | 6 mois | |
| Guadeloupe | √ | 15 jours | |
| Guernesey | √ | 6 mois | |
| Guyane | √ | 6 mois | |
| Haïti | √ | 3 mois | |
| Hong Kong | √ | 3 mois | |
| Iles Cayman | √ | 6 mois | |
| Iles Cook | √ | 31 jours | |
| Ile de Man | √ | 6 mois | |
| Iran | √ | 15 jours | |
| Iraq | √ | non précisé | |
| Irlande | √ | non précisé | |
| Jamaïque | √ | non précisé | |
| Jersey | √ | 6 mois | |
| Jordanie | √ | 30 jours | |
| Kenya | √ | 3 mois | |
| Corée | √ | 3 mois | |
| Kuwait | √ | 1 mois | |
| Laos | √ | 30 jours | |
| Les Saintes | √ | 15 jours | |
| Lesotho | √ | 90 jours | |
| Macao | √ | 90 jours | |
| Madagascar | √ | 90 jours | |
| Malawi | √ | 90 jours | |
| Malaisie | √ | 1 mois | |
| Maldives | √ | 30 jours | |
| Marie Galante | √ | 15 jours | |
| Martinique | √ | 15 jours | |
| Maurice | √ | 60 jours | |
| Micronésie | √ | 30 jours | |
| Montserrat | √ | 3 mois | |
| Mozambique | √ | 30 jours | |
| Népal | √ | 90 jours | |
| Nicaragua | √ | 90 jours | |
| Niue | √ | 30 jours | |
| Palau | √ | 30 jours | |
| Panama | √ | 180 jours | |
| Pérou | √ | 183 jours | |
| Philippines | √ | 21 jours | |
| Pitcairn | √ | 6 mois | |
| Royaume Uni | √ | 6 mois | |
| Rwanda * | √ | 30 jours | |
| Samoa | √ | 90 jours | |
| Sao Tome & Principe | √ | 1 mois | |
| Sark | √ | 6 mois | |
| Seychelles | √ | 1 mois | |
| Singapour | √ | 30 jours | |
| Solomon (Iles) | √ | 3 mois | |
| St. Barthélemy | √ | 15 jours | |
| St. Hélène | √ | 6 mois | |
| St. Kitts-Nevis | √ | 6 mois | |
| St. Lucie | √ | 6 semaines | |
| St. Maarten | √ | 3 mois | |
| St. Vincent & Grenadines | √ | 6 mois | |
| Surinam | √ | 90 jours | |
| Syrie | √ | 2 mois | |
| Thaïlande | √ | 15 jours | |
| Togo | √ | 7 jours | |
| Tonga | √ | 31 jours | |
| Trinidad & Tobago | √ | 6 mois | |
| Turks & Caicos | √ | 30 jours | |
| Turquie | √ | 3 mois | |
| Uganda | √ | 1 an | |
| United Arab Emirates | √ | 30 jours | |
| Vanuatu | √ | 30 jours | |
| Venezuela | √ | 90 jours | |
| Iles Vierges Britanniques | √ | 6 mois | |
| Zambie | √ | 90 jours |
* Accord préalable requis.
**Accord préalable requis, tel que demande de visa à l’arrivée. En Chine** un visa demandé à l’avance peut être obtenu à l’arrivée. La durée dépendra on du port d’arrivée. Il y a des conditions spécifiques pour la délivrance d’un visa en fonction de l’aéroport d’entrée. Il faut aussi, entre autre :
Ces informations sont à jour — septembre 2011 — d’après T.I.M (Travel Information Manual), Amsterdam, Pays Bas.